Botanical Extracts
Herbal Extracts
Standardised botanical extracts with guaranteed active content, validated by HPLC. Ayurvedic, adaptogenic, and global botanical sources.
| Extract Name | Botanical Name | Standardisation | CAS Number | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloe Vera Extract | Aloe barbadensis | 20:1 Dry Extract | 85507-69-3 | Botanical | |
| Amla Extract | Phyllanthus emblica | 40% Tannins | 225234-05-9 | Ayurvedic | |
| Andrographis Extract | — | 10% Andrographolide | 5508-58-7 | Ayurvedic | |
| Arjuna ExtractCardiac health | Terminalia arjuna | — | — | Ayurvedic | |
| Ashoka ExtractWomen’s health | Saraca indica | — | — | Ayurvedic | |
| Ashwagandha ExtractStress relief, adaptogen | Withania somnifera | — | — | Adaptogen | |
| Ashwagandha Root Extract | — | 2.5%/5% Withanolides | 244819-29-2 | Ayurvedic | |
| Bacopa Monnieri Extract | — | 20%/50% Bacosides | 93913-35-0 | Ayurvedic | |
| Bael ExtractDigestive health | Aegle marmelos | — | — | Ayurvedic | |
| Berberine HCl | — | 97%+ HPLC | 633-65-8 | Alkaloid | |
| Bhringraj ExtractHair health | Eclipta alba | — | — | Ayurvedic | |
| Bilberry Extract | — | 25% Anthocyanosides | 84082-34-8 | Botanical | |
| Bitter Melon ExtractDiabetes support | Momordica charantia | — | — | Ayurvedic | |
| Black Pepper Extract (Piperine) | — | 95% Piperine | 94-62-2 | Alkaloid | |
| Blueberry ExtractAntioxidant | Vaccinium corymbosum | — | — | Antioxidant |
Showing 1–15 of 67 products
